Hier ein paar Daten zu den Fahrzeugen
LF8 |
|||
Kennzeichen | DH-TA-421 | ||
Fahrgestell | Mercedes-Benz | ||
Aufbau | Ziegler | ||
Funkname | Florian Diepholz 22-43-10 |
||
Fahrzeugart | LF8 | ||
Baujahr | 2006 | ||
Sitzplätze | 9 | ||
Beschreibung | Das ist der Nachfolger vom altem LF8 und kam 2006 in unsere Wehr |
TLF 16/24 | |||
Kennzeichen | DH-F-4011 | ||
Fahrgestell | Mercedes-Benz | ||
Aufbau | Schlingmann | ||
Funkname | Florian Diepholz 22-21-10 |
||
Fahrzeugart | TLF16/24 | ||
Baujahr | 2011 | ||
Sitzplätze | 3 | ||
Besonderes | Das TLF 16/24 ersetzte am 09.12.2011 das alte TLF. Das TLF 16/24 ist 3,10m hoch , 2,50m breit und hat ein Gewicht von 10900kg. Der Wassertank kann 2400l Wasser aufnehmen. Außerdem ist er im besitz eines Wasserwerfers, den man auf dem Dach montieren kann. |
Die Ehemaligen
|
|||||||||||||||||||||
LF8 | |||||||||||||||||||||
Kennzeichen | DH-2421 | ||||||||||||||||||||
Fahrgestell | Mercedes-Benz | ||||||||||||||||||||
Aufbau | Ziegler | ||||||||||||||||||||
Funkname | ——— | ||||||||||||||||||||
Fahrzeugart | LF8 | ||||||||||||||||||||
Baujahr | 1976 | ||||||||||||||||||||
Sitzplätze | 9 | ||||||||||||||||||||
Beschreibung | Dieses LF8 wurde 2006 durch ein neues ersetzt |